Tabla de posiciones
| Rank | Jugador | Equipo | JJ | Goles | Avg. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Maria Mendoza | Locales F.C. | 10 | 18 | 1.80 | |||||
| 2 |
|
NANO | Inflados F.C. | 8 | 12 | 1.50 | ||||
| 3 | Víctor Velasco | Tortas F.C. | 11 | 11 | 1.00 | |||||
| 4 | Raúl Torres | F.C. Toledo | 12 | 10 | 0.83 | |||||
| 5 | Gustavo Garrido Gutiérrez | F.C. Toledo | 12 | 8 | 0.67 | |||||
| 6 | Joshua Gómez | F.C. Toledo | 12 | 7 | 0.58 | |||||
| 7 | José Pablo Del Castillo | Tortas F.C. | 11 | 6 | 0.55 | |||||
| 8 | Jonathan Manuel Gómez | F.C. Toledo | 8 | 6 | 0.75 | |||||
| 9 |
|
MICKY | Inflados F.C. | 8 | 5 | 0.63 | ||||
| 10 | Iñigo De la Hera | Tortas F.C. | 11 | 5 | 0.45 | |||||
| 11 | Malaj Jiménez | F.C. Toledo | 12 | 5 | 0.42 | |||||
| 12 |
|
Jorge Mauleon | F.C. Toledo | 9 | 4 | 0.44 | ||||
| 13 | Omar Galán | F.C. Toledo | 12 | 4 | 0.33 | |||||
| 14 | Mateo Cabrales | Bistones Sub 20 | 7 | 4 | 0.57 | |||||
| 15 | Emiliano Alvares | RP’S 27 | 2 | 4 | 2.00 | |||||
| 16 | Ángel Marioni Moreno Tlatoa | Adenocromo F.C. | 5 | 3 | 0.60 | |||||
| 17 | Richi | Bistones Sub 20 | 1 | 3 | 3.00 | |||||
| 18 | Jorge Pazos Vega | Locales F.C. | 10 | 3 | 0.30 | |||||
| 19 |
|
CHICKENS | Inflados F.C. | 8 | 3 | 0.38 | ||||
| 20 |
|
CHAPIS | Inflados F.C. | 8 | 3 | 0.38 | ||||